甲板敷料系列
一、產(chǎn)品組成
TD15B-FD耐火甲板(浮動(dòng)甲板敷料)是由底層巖棉、及面層輕型甲板敷料及鋼絲網(wǎng)等組成。本產(chǎn)品與鋼甲板組成的浮動(dòng)耐火甲板結(jié)構(gòu)產(chǎn)品型號為:TD15B-FD,經(jīng)耐火試驗(yàn)符合2010FTP規(guī)則附件Ⅰ第3部分A-60級耐火性能要求。
二、產(chǎn)品特性
1、耐火性能達(dá)A-60級
2、抗壓、抗折
3、抗沖擊
4、吸收、阻隔聲音傳遞
5、阻隔熱傳導(dǎo)
6、適用于噪聲及振動(dòng)較大的機(jī)器處所及有A-60級甲板要求部位的敷設(shè)。
三、結(jié)構(gòu)形式
四、技術(shù)指標(biāo)
分類 | 序號 | 項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo) |
底層 | 1 | 密 度 | 140±10 kg/m3 |
2 | 不燃性 | 符合2010FTP規(guī)則附件I第1部分 | |
面層敷料 | 1 | 密 度 | ≤1500 kg/m3 |
2 | 抗壓強(qiáng)度 | ≥10 Mpa | |
3 | 抗折強(qiáng)度 | ≥3 Mpa | |
4 | 初凝時(shí)間 | ≥1h | |
5 | 終凝時(shí)間 | ≤24h | |
6 | 吸水率% | ≤10 | |
7 | 吸油率% | ≤10 | |
8 | 導(dǎo)熱系數(shù)W/(m.k) | ≤1.2 | |
9 | 沖擊試驗(yàn) | 不開裂、脫落 | |
10 | 振動(dòng)試驗(yàn) | 不開裂、脫落 | |
整 體 | 耐火性能 | 符合2010FTP規(guī)則附件I第3部分A-60級 |
五、材料配比
組份名稱 | 包裝規(guī)格 | 每平方米用量 | 可用面積/包裝物 |
甲板敷料 | 18kg/袋 | 36kg(30mm) | 0.5m² |
水 | 適量(22%±2) | 適量 | |
鋼絲網(wǎng) | 1*2m(50×50×φ3) | 1m² | 2m² |
薄膜 | 50米/卷幅寬2.5m | 1m² | 100 m² |
巖棉 | 14塊/包(1200×600×20) | 1m² | 10m² |
六、包裝及貯存
甲板敷料為18Kg/袋,適用面積為0.5平方,(30mm)厚。
材料的保管應(yīng)避免陽光下曝曬,防潮、防凍。保質(zhì)期甲板敷料為6個(gè)月,其它材料為一年。